Фондовый магазин
Фондовый магазин ПФК — это возможность заключения прямых договоров купли-продажи акций между клиентом и ООО «Пермская фондовая компания» без открытия брокерского счета по предложенным котировкам.
Координаты для связи
По всем интересующим вопросам
Вы можете обратиться
в Клиентский отдел:
614990, Пермь, Орджоникидзе, 15,
телефон: (342) 2105-989, 2103-005,
факс: (342) 2105-969.
Написать электронное письмо
Котировочный лист на 3 февраля 2012
| № | Наименование | Покупка за шт., руб. | % * | Продажа за шт., руб. | % * | Примечание |
| 1 | ОАО Верхнесалдинское МПО | 5,805,00 | 6,105,00 | |||
| 2 | ОАО Горнозаводскцемент | 7,000,00 | 10,000,00 | |||
| 3 | ОАО Минеральные удобрения | 8,850,00 | 11,000,00 | |||
| 4 | ОАО Мотовилихинские заводы | 2,40 | 14,29% | 3,00 | 25,00% | |
| 5 | ОАО Ростелеком, ао | 147,00 | 157,00 | |||
| 6 | ОАО Ростелеком, ап | 87,00 | 97,00 | |||
| 7 | ОАО «Газпром» | 183,00 | 193,00 | 0,52% | ||
| 8 | ОАО «ЛУКОЙЛ» | 1,744,00 | 0,81% | 1,852,00 | 0,76% | |
| 9 | ОАО «Уралкалий» | 218,00 | 0,46% | 230,00 | ||
| * сравнение с данными на 2 февраля 2012 | ||||||
